Осцилограф MSO8204 поєднує кращу у своєму класі швидкість дискретизації та глибину пам’яті з сучасним гнучким інтерфейсом користувача, реалізованим на новій архітектурі UltraVision II та інноваційному чипсеті Phoenix.
Модель з шириною смуги 600 МГц, 1 ГГц і 2 ГГц (з можливістю оновлення до 3 ГГц) — це чотириканальні прилади високої продуктивності для складних інженерних задач.
MSO8204 також пропонує можливості аналізу джиттера та Eye-діаграм у реальному часі, а також усі функції UltraVision II: зональний тригеринг, 7 приладів в одному, розширений FFT, кольорове градування та гістограми — усе це підтримується високою швидкістю дискретизації, глибокою пам’яттю та повним аналізом даних.
| Особливість продукту | Перевага для користувача |
|---|---|
| Швидкість дискретизації до 10 Гвиб/с | Дозволяє побачити найдрібніші та короткочасні артефакти сигналів на високошвидкісних лініях. Захоплюйте сигнали до 2 ГГц із 5-кратною передискретизацією на одному каналі для аналізу цілісності сигналу, включаючи джиттер та Eye-діаграми. |
| Корисна довжина запису — 500 Mpts | Знаходьте рідкісні проблеми у складних цифрових потоках завдяки довгим захопленням із високою частотою дискретизації. Повна навігація та запис дозволяють максимально використати глибоку пам’ять. |
| Аналіз джиттера та Eye-діаграм у реальному часі | Оцінюйте цілісність сигналу за допомогою інструментів, які раніше були надто дорогими. Візуалізуйте тонкі проблеми таймінгу у високошвидкісних проектах за допомогою Eye-діаграм, гістограм та трендів джиттера. |
| Частота оновлення до 600 000 форм/с | Мінімізує «мертвий час» між подіями тригеру, підвищуючи ймовірність фіксації рідкісних та випадкових ефектів. |
| Протокольний аналіз популярних шин | Тригеринг, декодування та візуалізація трафіку шин пришвидшують аналіз та налагодження вбудованих серійних інтерфейсів. Підтримка RS232/UART, I2C, SPI, LIN, CAN, FlexRay, I2S, MIL-STD-1553. |
| Покращений кольоровий FFT | Аналіз сигналів у частотній області з розширеним кольоровим FFT до 1 млн точок — для відображення та пошуку високошвидкісних перехідних сигналів, як у реальному спектроаналізаторі. |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | RIGOL |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте

