DM3058 — це надійний та економічний мультиметр, що забезпечує повний набір можливостей: вимірювання постійної та змінної напруги (DCV, ACV), постійного та змінного струму (DCI, ACI), опору (2- та 4-провідний метод), ємності, перевірка діодів, вимірювання частоти та температури. Цей мультиметр створений для зручного настільного використання, але також має програмні опції для реєстрації даних і віддаленого керування майже через будь-який інтерфейс. DM3058 підходить для будь-якого завдання завдяки швидкості, точності, надійності та ефективності, які значно перевищують його вартість.
| Характеристика продукту | Перевага для користувача |
|---|---|
| Високоточні вимірювання з роздільною здатністю до 6,5 розрядів | Максимальна впевненість у результатах вимірювань |
| Розширені можливості дисплея | Швидка візуалізація змін сигналів завдяки гістограмам і трендовим графікам (доступно в окремих моделях) |
| Розширені інтерфейси USB та LXI | Резервне копіювання результатів шляхом збереження даних на USB-накопичувач або підключення до ПК через USB, GPIB або Ethernet (DM3058E підтримує лише USB) |
| Зручне ПЗ для реєстрації даних | Додаткове ПЗ для реєстрації даних (для моделей із роздільною здатністю 5,5 розрядів) для збору та відображення даних на ПК у режимі реального часу |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | RIGOL |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Тип | Цифровий |
| Вимірювання напруги | |
| Максимальний діапазон змінної напруги | 750 |
| Максимальний діапазон постійної напруги | 1000 |
| Мінімальний діапазон змінної напруги | 0 |
| Мінімальний діапазон постійної напруги | 0 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 32 352 ₴

